版权所有:沈阳市商务局 辽ICP备19006012号
主办单位:沈阳市商务局 【网站地图】
技术支持电话: (024)-22722005
地址:和平区南堤西路529-1号
网站标识码:2101000047
技术支持单位:
沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
欢迎访问沈阳市商务局网站!
无障碍辅助浏览工具条
通知公告
关于发放2020年度商务部平台信息采集劳务费企业的公示
发布时间:2021-08-10 来源:市场运行和消费促进处
按照《关于进一步加强内贸流通统计监测工作的函》(商市运函[2017]94号)和《省商务厅关于请协助做好2020年度市场监测样板企业信息采集劳务费申领工作的通知》等文件精神,拟对承担2020年市场统计监测数据报送任务的92家样本企业发放信息采集劳务费,现进行公示,公示期5个工作日,如有异议,请在公示期内,向市商务局市场运行和消费促进处反映,反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名及联系电话。
联系人:市场运行和消费促进处 袁胜男 电话:22731872
地址:青年大街35号 邮编:110013
附件:拟发放2020年度商务部平台信息采集劳务费企业名单
附件
拟发放2020年度商务部平台信息采集劳务费企业名单
| 序号 | 应用服务名称 | 企业名称 |
| 1 | 生活必需品 | 沈阳生鲜物流配送中心市场有限公司 |
| 2 | 生活必需品 | 沈阳水产股份有限公司 |
| 3 | 生活必需品 | 沈阳东副超市有限公司 |
| 4 | 生活必需品 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 |
| 5 | 生活必需品 | 辽宁九路物业管理服务有限公司 |
| 6 | 生活必需品 | 沈阳粮食批发市场 |
| 7 | 生活必需品 | 沈阳东北大药房连锁有限公司 |
| 8 | 生活必需品 | 东北制药集团供销有限公司 |
| 9 | 生活必需品 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 |
| 10 | 生活必需品 | 沈阳大东兴隆百货有限公司 |
| 11 | 生活必需品 | 欧亚集团沈阳联营有限公司 |
| 12 | 生活必需品 | 沈阳市沈北新区沈北中心大市场 |
| 13 | 生活必需品 | 成大方圆医药集团有限公司 |
| 14 | 生活必需品 | 沈阳东行家俬城有限公司 |
| 15 | 生活必需品 | 沈阳市苏新市场物业管理有限公司 |
| 16 | 生活必需品 | 沈阳润泰商业有限公司 |
| 17 | 生活必需品 | 新民市西湖综合市场经营管理有限公司 |
| 18 | 生活必需品(日报) | 沈阳十二线农副产品有限公司 |
| 19 | 生活必需品(周报) | 沈阳十二线农副产品有限公司 |
| 20 | 生活必需品(日报) | 沈阳寿光地利农副产品有限公司 |
| 21 | 生活必需品(周报) | 沈阳寿光地利农副产品有限公司 |
| 22 | 商贸流通业统计分析 | 辽勤集团辽宁友谊国宾馆酒店管理有限公司 |
| 23 | 商贸流通业统计分析(监测) | 辽勤集团辽宁大厦酒店管理有限公司 |
| 24 | 商贸流通业统计分析(商贸) | 辽勤集团辽宁大厦酒店管理有限公司 |
| 25 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市皇姑副食有限公司 |
| 26 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳东副超市有限公司 |
| 27 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳老边饺子馆 |
| 28 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳家乐福商业有限公司(11店) |
| 29 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司沈河萃华金店 |
| 30 | 商贸流通业统计分析(商贸) | 辽宁卓展时代广场百货有限公司 |
| 31 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁合兴快餐有限公司 |
| 32 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳潮州城大酒店有限公司 |
| 33 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳糖酒副食品集团股份有限公司 |
| 34 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市中和福茶庄有限公司 |
| 35 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁全顺江铃汽车销售服务有限公司 |
| 36 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 |
| 37 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳润泰商业有限公司 |
| 38 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳国美电器有限公司(16店) |
| 39 | 商贸流通业统计分析(监测) | 辽宁卓展时代广场百货有限公司 |
| 40 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳天泽农业生产资料有限公司 |
| 41 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳张士农副产品股份有限公司 |
| 42 | 商贸流通业统计分析 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 |
| 43 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳今旅饭店有限公司 |
| 44 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳鹿鸣春饭店有限公司 |
| 45 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市新华书店有限公司 |
| 46 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳北方航空鸿江实业有限公司沈阳皇朝万豪酒店 |
| 47 | 商贸流通业统计分析 | 欧亚集团沈阳联营有限公司 |
| 48 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳皇朝万鑫有限公司沈阳皇朝万鑫酒店 |
| 49 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳东北陶瓷城有限公司 |
| 50 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳明亿物业服务有限公司 |
| 51 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳大东兴隆百货有限公司 |
| 52 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳天业汽车物资贸易有限公司 |
| 53 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁惠华汽车集团有限公司 |
| 54 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁海狮汽车贸易有限公司 |
| 55 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市三盛轩回民饺子馆 |
| 56 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳台北爱加爱七喜酒店 |
| 57 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市吉祥凯悦大酒店 |
| 58 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市宝发园名菜馆 |
| 59 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁中集车辆物流装备有限公司 |
| 60 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳都市绿洲生态美食广场 |
| 61 | 商贸流通业统计分析(监测) | 苏宁易购(沈阳)销售有限公司 |
| 62 | 商贸流通业统计分析(商贸) | 苏宁易购(沈阳)销售有限公司 |
| 63 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳中油天宝集团国际酒店有限公司 |
| 64 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳金廊丰田汽车销售服务有限公司 |
| 65 | 商贸流通业统计分析 | 中国航油集团辽宁石油有限公司 |
| 66 | 商贸流通业统计分析 | 康平县农丰化肥农药销售中心 |
| 67 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市苏家屯大润发商业有限公司 |
| 68 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁顺达医药进出口有限公司 |
| 69 | 商贸流通业统计分析 | 国药控股沈阳有限公司 |
| 70 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市供销超市连锁有限公司 |
| 71 | 商贸流通业统计分析 | 辽中三元大厦有限责任公司 |
| 72 | 商贸流通业统计分析 | 中国家具城股份有限公司 |
| 73 | 商贸流通业统计分析 | 麦德龙商业集团有限公司沈阳铁西分部 |
| 74 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁兴旗汽车销售服务有限公司 |
| 75 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁省汽车贸易集团汽车销售有限公司 |
| 76 | 商贸流通业统计分析(监测) | 沈阳特易家超市有限公司 |
| 77 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳市铁西副食有限公司 |
| 78 | 商贸流通业统计分析 | 辽宁川达汽车销售服务有限公司 |
| 79 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 |
| 80 | 商贸流通业统计分析 | 沈阳稻香村食品工业有限公司 |
| 81 | 商贸流通业统计分析(商贸) | 沈阳特易家超市有限公司 |
| 82 | 商贸流通业统计分析 | 法库县供销总公司 |
| 83 | 重要生产资料 | 中储(沈阳)东北有色金属市场有限公司 |
| 84 | 重要生产资料 | 中钢集团沈阳有限公司 |
| 85 | 重要生产资料 | 沈阳宝钢东北贸易有限公司 |
| 86 | 重要生产资料 | 中国兵工物资沈阳有限公司 |
| 87 | 重要生产资料 | 沈阳钢材中心批发市场经营服务中心 |
| 88 | 应急商品管理 | 沈阳统一企业有限公司 |
| 89 | 应急商品管理 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 |
| 90 | 应急商品管理 | 沈阳糖酒副食品集团股份有限公司 |
| 91 | 应急商品管理 | 沈阳佳玉稻米有限公司 |
| 92 | 应急商品管理 | 中盐(沈阳)盐业储备配送中心有限公司 |

辽公网安备 21010302000406号